放射線技師 - 教育研修システム
放射線科では、入職から2年間、研修を行います。
研修終了後、当直業務を始めます。
放射線技師のための教育研修システム
| 入職 | ||
|---|---|---|
| 4月~6月 | 一般撮影 | 胸部、腹部をはじめ、頭部、椎体(頚椎・胸椎・腰椎)、骨盤、四肢など、全身の骨の撮影を行えるようにします。病変や骨折などを診断しやすくするため、色々な体位、方向から撮影します。 |
| 6月~7月 | ポータブル撮影 | 回診用撮影装置を使い、病棟で入院患者様の撮影を行います。 |
| 骨塩定量測定 | 骨を構成するカルシウムやマグネシウムなどのミネラル成分の量(骨量)、骨粗鬆症の診断や、薬剤による骨量減少の診断、薬剤の治療効果判定などをできるようにします。 | |
| 7月~9月 | DIP検査 | 造影剤を用いてX線写真を撮影し、腎臓、尿管、膀胱などの形や機能を検査します。 |
| 術中撮影 外科用イメージ |
手術室内でポータブルのレントゲン撮影機を用いて、レントゲン撮影を担当します。 | |
| 9月~12月 | MMG検査 | 乳がんを診断する方法のひとつとして、乳腺・乳房専用のレントゲン撮影を行います。 |
| 12月~ 翌年6月 |
CT検査 | X線を利用して身体の内部(断面)を画像化するCT検査を出来るようにします。 |
| 6月~10月 | 胃透視検査 | バリウムなどの造影剤を使用し、食道・胃や十二指腸などの、形態や動き、粘膜の状態を観察して、がんや潰瘍などが無いか調べます。 |
| 10月~11月 | 一般胃透視検査 術後透視検査 注腸検査 |
注腸検査では大腸全体を身体の外から観察できるため大腸の形態変化や病変の正確な位置を知ることができます。 |
| 11月~12月 | 一般透視検査(整復・イレウス管挿入) | イレウス管挿入では、医師が透視像を見ながら、チューブを小腸まで進めて治療を行いますので、放射線技師は出来るだけ少ないX線量で検査・治療が出来るようにX線の出力を調整し、また診断・治療に役立つ画像を提供できるように機器の操作・管理を行います。 |
| 12月~1月 | 特殊透視検査(ERCP・PTCDなど) | ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)やPTCD(経皮経肝胆管ドレナージ)造影検査などを出来るようにします。 |
| 1月~3月 | 血管造影検査 | 血管の状態や血液の流れを調べるための検査で、 太ももの付け根または腕の動脈からカテーテルを通し、造影剤を目的の血管に流しながらX線撮影します。 |
| MRI検査 | 磁気の力を利用して体の臓器や血管を撮影する検査です。 | |
| 2年目以降 | 当直業務開始! |










